常柴系列
Gen-Set Model | Gen-Set Power | Engine Model(CHANGHCAI) | Alterator Model | Technical Documentation |
Prime(kW) | Standby(kW) | Stmford | GMM |
WDG-EV10 | 9 | 10 | EV80 | NA | GMM | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ12 | 8.5 | 9.2 | CZ380Q | PI044E | GMM164B | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ15 | 11 | 12 | CZ385Q | PI044F | GMM164C | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ16 | 11.5 | 12.8 | CZ480Q | PI044G | GMM164C | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ20 | 14.5 | 16 | ZN485Q | PI044H | GMM184ES | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ22 | 16 | 18 | ZN490B | PI144D | GMM184ES | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ28 | 20 | 22 | 4L68 | PI144E | GMM184EF | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ33 | 24 | 26 | 4L88 | PI144G | GMM184G | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ40 | 30 | 32 | 4G33TC | PI144J | GMM184H | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ50 | 36 | 40 | 4G33TC | UCI224D | GMM224DS | 下载pdf技术参数 |
Gen-Set Model | Gen-Set Power | Engine Model(CHANGHCAI) | Alterator Model | Technical Documentation |
Prime(kW) | Standby(kW) | Stmford | GMM |
WDG-EV10 | 9 | 10 | EV80 | NA | GMM | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ12 | 8.5 | 9.2 | CZ380Q | PI044E | GMM164B | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ15 | 11 | 12 | CZ385Q | PI044F | GMM164C | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ16 | 11.5 | 12.8 | CZ480Q | PI044G | GMM164C | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ20 | 14.5 | 16 | ZN485Q | PI044H | GMM184ES | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ22 | 16 | 18 | ZN490B | PI144D | GMM184ES | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ28 | 20 | 22 | 4L68 | PI144E | GMM184EF | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ33 | 24 | 26 | 4L88 | PI144G | GMM184G | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ40 | 30 | 32 | 4G33TC | PI144J | GMM184H | 下载pdf技术参数 |
WDG-CZ50 | 36 | 40 | 4G33TC | UCI224D | GMM224DS | 下载pdf技术参数 |
相关产品
微信二维码