道依茨系列
Gen-Set Model | Gen-Set Power | Engine Model(DEUTZ) | Alterator Model | Technical Documentation |
Prime(kW) | Standby(kW) | Stmford | GMM |
WDG-WD35 | 25 | 28 | D226B-3D | PI144H | GMM184G | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD55 | 40 | 44 | TD226B-3D | UCI224D | GMM224D | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD68 | 50 | 55 | TD226B-4D | UCI224E | GMM224E | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD110 | 80 | 88 | TD226B-6D | UCI274C | GMM274C | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD138 | 100 | 110 | TBD226B-6D | UCI274E | GMM274D | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD165 | 120 | 132 | TBD226B-6D5 | UCI274F | GMM274F | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD250 | 180 | 200 | BF6M1015C-LA GA | UCDI274J | GMM274J | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD275 | 200 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | UCDI274K | GMM274K | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD312 | 230 | 250 | BF6M1015C-LA G2A | HCI444D | GMM4D | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD350 | 250 | 280 | BF6M1015C-LA G3A | HCI444ES | GMM4E | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD385 | 280 | 308 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444E | GMM4E | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD412 | 300 | 330 | BF6M1015CP-LA G | HCI444FS | GMM4F | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD480 | 350 | 385 | BF8M1015C-LA-G1A | HCI544C | GMM5C | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD500 | 360 | 400 | BF8M1015C-LA-G2 | HCI544C | GMM5C | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD550 | 400 | 440 | BF8M1015CP-LA-G2 | HCI544C | GMM5DD | 下载pdf技术参数 |
Gen-Set Model | Gen-Set Power | Engine Model(DEUTZ) | Alterator Model | Technical Documentation |
Prime(kW) | Standby(kW) | Stmford | GMM |
WDG-WD35 | 25 | 28 | D226B-3D | PI144H | GMM184G | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD55 | 40 | 44 | TD226B-3D | UCI224D | GMM224D | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD68 | 50 | 55 | TD226B-4D | UCI224E | GMM224E | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD110 | 80 | 88 | TD226B-6D | UCI274C | GMM274C | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD138 | 100 | 110 | TBD226B-6D | UCI274E | GMM274D | 下载pdf技术参数 |
WDG-WD165 | 120 | 132 | TBD226B-6D5 | UCI274F | GMM274F | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD250 | 180 | 200 | BF6M1015C-LA GA | UCDI274J | GMM274J | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD275 | 200 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | UCDI274K | GMM274K | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD312 | 230 | 250 | BF6M1015C-LA G2A | HCI444D | GMM4D | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD350 | 250 | 280 | BF6M1015C-LA G3A | HCI444ES | GMM4E | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD385 | 280 | 308 | BF6M1015C-LA G4 | HCI444E | GMM4E | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD412 | 300 | 330 | BF6M1015CP-LA G | HCI444FS | GMM4F | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD480 | 350 | 385 | BF8M1015C-LA-G1A | HCI544C | GMM5C | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD500 | 360 | 400 | BF8M1015C-LA-G2 | HCI544C | GMM5C | 下载pdf技术参数 |
WDG-HD550 | 400 | 440 | BF8M1015CP-LA-G2 | HCI544C | GMM5DD | 下载pdf技术参数 |
微信二维码